Κυριάκος Χάτζιαρος |
03.08.07 | |||
|
|||
Τελευταία ανανέωση ( 10.11.07 ) |
< Προηγ. | Επόμ. > |
---|
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | Τ |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ | 25 |
FEKETE | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 14 |
ΚΑΝΕΛΛΑΣ | ΜΕΑΠ | 13 |
ΠΕΤΡΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 13 |
SZILI | ΑΠΕΠ | 13 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΦΟΣ | 12 |
JOVANOVIC | ΠΑΦΟΣ | 12 |
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ | 11 |
ΦΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Σ. | ΔΙΓΕΝΗΣ | 11 |
DIPA | ΕΡΜΗΣ | 11 |
EMPELA | ΘΟΪ | 10 |
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΑΣΙΛ | 7 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΣΙΛ | 5 |
GJUREV | ΑΣΙΛ | 2 |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | ΑΣΙΛ | 1 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΣΙΛ | 1 |
ΠΙΤΤΑΚΑΣ | ΑΣΙΛ | 1 |
ΠΟΝΤΙΚΟΣ | ΑΣΙΛ | 1 |
ΦΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Π. | ΑΣΙΛ | 1 |
ΧΑΤΖΙΑΡΟΣ | ΑΣΙΛ | 1 |
ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΑΣΙΛ | 1 |
OMAΔΑ |
ΑΓ. | ΒΑΘ. |
|
OMAΔΑ |
ΑΓ. | ΒΑ |
AΕΠάφου |
26 | 65 |
Αγία Νάπα | 25 | 50 |
ΑΠΕΠ | 26 | 50 |
Ατρόμητος | 26 | 50 |
Διγενής Μόρφου | 26 | 47 |
Αναγέννηση | 26 |
47 |
Ερμής | 25 |
38 |
Ονήσιλλος | 25 | 37 |
ΑΣΙΛ |
26 | 28 |
Ομόνοια Αρ. |
26 | 27 |
ΘΟΪ |
26 | 22 |
ΜΕΑΠ |
25 | 21 |
Ακρίτας |
25 | 16 |
Όλυμπος | 23 | 8 |